Horizontal
CENTRO | RUA TUPÃ | JARDIM PAULISTA | IMPLANTAÇÃO | 1/12/2023 | 15/12/2023 |
CENTRO | VILA ZELDA / VILA EMA | VILA ZELDA / VILA EMA | MANUTENÇÃO | 1/12/2023 | 10/12/2023 |
SUL | PQ INDUSTRIAL | PQ INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
Vertical
SFX | ESTRADA 15 DE NOVEMBRO | -- | 5/12/2023 | 10/12/23 |
LESTE | R. Sansão Peres de Andrade | Res. Califórnia | 1/12/2023 | 03/12/23 |
SUL | Av. Fusanobu Yokota | Terras do Sul | 1/12/2023 | 03/12/23 |
SUL | POT SHOP. ORIENTE | JD. AMÉRICA | 1/12/2023 | 15/12/23 |
CENTRO | RUA SEBASTIÃO HUMEL, 53 | CENTRO | 9/12/2023 | 11/12/23 |
Segurança
LESTE | RUA AGUA MARINHA | SEGURANÇA - IMP. DEFENSA | 4/12/2023 | 07/12/23 | |
CENTRO | ANEL VIÁRIO PISTA NORTE KM30 | VILA SANCHES | SEGURANÇA - MAN. COLUNA | 1/12/2023 | 15/12/23 |
SUL | ALÇA / ACESSO MARIO COVAS | VILA SÃO BENTO | SEGURANÇA - MAN. COLUNA | 1/12/2023 | 15/12/23 |
Pontos de ônibus
Reforma
Av. Olivo Gomes | Frente CFE / Oposto posto combustivel / Proximo 245 | Vila Rossi | 6/12/2023 | 7/12/2023 |
Av. Rui Barbosa | Frente 837-Coop / Lado 975 / Oposto 860 | Vila Rossi | 10/12/2023 | 11/12/2023 |
Av. Rui Barbosa | Lado 1271 / Oposto 1214 / Frente Lateral 20 | Vila Rossi | 14/12/2023 | 15/12/2023 |
Av. João Rodolfo Castelli | Frente Bloco 02 / Oposto 1670 | Jardim Santo Onofre | 18/12/2023 | 19/12/2023 |
Av. João Rodolfo Castelli | Frente 1501 - Bloco 2 / Oposto 1460 | Jardim Santo Onofre | 22/12/2023 | 23/12/2023 |
Av. João Rodolfo Castelli | Frente 1035 UPA 24H / Oposto 696 / Proximo 703 | Jardim Santa Fé | 26/12/2023 | 27/12/2023 |
Av. João Rodolfo Castelli | Frente 705 / Lado 715 / Oposto 680 e 690 | Jardim Santa Rosa | 27/12/2023 | 28/12/2023 |
Av. João Rodolfo Castelli | Frente 205 /Lado 155 / Oposto 144 | Jardim do Lago | 30/12/2023 | 31/12/2023 |
N-670 - Estrada Municipal do Rio do Peixe 527 (UD: 49255) - Rio do Peixe | Frente 527 / Lado 507 / Oposto 517 / 1.200m Estr. SFXavier e a 21.000m da SP-50 | Rio do Peixe | 1/12/2023 | 3/12/2023 |
Estrada municipal do Rio do Peixe, 220/200/90 (Sitio Ubiratan) - 081/Semob/DS/2022 - Rio do Peixe | - | Rio do Peixe | 4/12/2023 | 5/12/2023 |
Estrada municipal do Rio do Peixe,5100 (menos 1000m) - 083/Semob/DS/2022 - Rio do Peixe | - | Rio do Peixe | 6/12/2023 | 7/12/2023 |
Estrada municipal do Rio do Peixe,5100 - 077/Semob/DS/2022 - Rio do Peixe | - | Rio do Peixe | 8/12/2023 | 9/12/2023 |
Estrada municipal do Rio do Peixe,5100 (menos 500m) - 076/Semob/DS/2022 - Rio do Peixe | - | Rio do Peixe | 10/12/2023 | 11/12/2023 |
Estrada municipal Agua Soca, antes do 661 - 085/SEMOB/DS/2022 - (N-659) - Rio do Peixe | - | Rio do Peixe | 12/12/2023 | 13/12/2023 |
L-399 - Rua Virgilio Alves de Oliveira - Frente 143 / Lado 151 / Oposto 162 - PROGRAMAÇÃO SEMANAL - Jd. Itapuã | Frente 143 / Lado 151 / Oposto 162 | Jd. Itapuã | 14/12/2023 | 15/12/2023 |
Manutenção
Praça Pedro David | Frente pça / Proximo 03 / Oposto 1500 | Jardim Esplanada II | 1/12/2023 |
Rua Genesia B. Tarantino | Lateral 74 Sup. Piratininga / Oposto 391 | Vila Piratininga | |
Av. Nair Toledo de Mira | Frente estacionamento / Oposto 222 | Jardim São Jose | |
Av. Juscelino Kubitschek | Lado 4738 / Oposto 4705 | Jardim Jussara | |
Av. Juscelino Kubitschek | Frente 4876 / Lado 4890 / Oposto 4857 | Jardim Jussara | |
Av. Juscelino Kubitschek | Frente 5122 / Lado 5132 / Oposto 5117 | Jardim Jussara | |
Av. Juscelino Kubitschek | lateral 643 / Lado 5368 / Oposto 5425 | Jardim Jussara | |
Av. João Marson | Frente muro / Lado 809 / Oposto 5595 Itavema | Monte Castelo | 2/12/2023 |
Av. Juscelino Kubitschek | Frente praça / Lado 5171 / Oposto 5194 | Monte Castelo | |
Av. Juscelino Kubitschek | Frente 4845 / Lado 4795 / Oposto 4814 | Monte Castelo | |
Av. Juscelino Kubitschek | Frente 4657 / Lado 4665 / Oposto 4669 | Jardim Frei Leopoldo | |
Av. João Marson | Atras Rua 31 Março / Oposto 194 / Proximo 1796 | Resid. Monte Castelo | |
Av. João Marson | Frente 1789 / Lado 1891 / Oposto 1788 | Vila Guarani | |
Av. Engenheiro Sebastião Gualberto | Frente Ilha / Oposto 1380 / Atrás 29 Rua Benedito Julio Machado | Vl. Tupi | |
Av. Engenheiro Sebastião Gualberto | Frente Linha Ferrea / Oposto 924 / Proximo 916 | Vl. Nova São José | 3/12/2023 |
Rua Joaquim Nabuco | Lado 187 / Frente Parque da Cidade | Vl. São Paulo | |
Av. Engenheiro Sebastião Gualberto | Frente 1340 / Lado 1350 / Oposto 49 | Vl. Nova São José | |
Rua Ana Eufrasia | Frente T. Baldio / Oposto 108 | Vila Ferraz Mascarenhas | |
Av. dos Estados | Frente 307 / Lado 297 / Oposto 312 | Vl. Nova São José | |
Av. dos Estados | Lateral 298 / Lado 37 / Oposto 32 | Vl. Nova São José | |
Rua São Pedro | Frente 293 / Lado 313 / Oposto 306 | Vl. Nova São José | |
Praça Jose de Moura Resende | Frente a praça / Oposto 144 / Proximo 136 | Vl. Terezinha | 4/12/2023 |
Rua Serafim Dias Machado | Lateral 327 / Lado 169 / Oposto 164 | Vl. Maria | |
Av. Tenente Névio Baracho | Frente Ilha / Atrás 20 / Oposto 403 | Jd. Bela Vista | |
Rua Roma | Frente praça Berlim / Atrás 38 / Oposto Rede Transmissão / Próximo ao 302 | Jardim Augusta | |
Rua Roma | Frente 682 / Lado 672 / Oposto 673 | Jardim Augusta | |
AV. Samuel Wainer | lateral policia militar / Oposto 3755 | Jardim Augusta | |
AV. Samuel Wainer | Frente 3755-Atacadista Roldão / Oposto policia militar | Jardim Augusta | |
Rua Estocolmo | Lateral 114 / Oposto 171 e 177 | Jardim Augusta | 5/12/2023 |
Av. Deputado Benedito Matarazzo | Frente 9655-Original Veiculos / Oposto Dutra | Jardim Augusta | |
Av. Deputado Benedito Matarazzo | Frente 9403 Center Vale / Oposto Dutra | Jardim Oswaldo Cruz | |
Rua Republica do Iraque | Oposto 340 / Lateral 9403 Center Vale Shop. | Jardim Oswaldo Cruz | |
Rua Itororo | Frente Praça / Lado 650 / Oposto 675 | Vl. Bandeirante | |
Rua Vinte e Um de Abril | Frente Praça Profº Mario Ferri / Oposto 495 | Monte Castelo | |
Rua Turmalina | Frente Rede Transmissão / Oposto praça / Proximo 231 | Jardim São Jose | |
Rua Pernambuco | Frente Praça / Proximo 380 / Oposto RTT | Vl. São Pedro | 6/12/2023 |
Rua Ana Gonçalves da Cunha | Frente 751 / Lado 591 / Oposto 02 | Vl. Kennedy | |
Av. Engenheiro Sebastião Gualberto | Frente Via Ferrea / Lado 429 / Oposto 380 | Jd. Bela Vista | |
Av. Heitor Villa Lobos | Lateral 36 / Lado 1182 / Oposto 1229 | Jardim Santa Madalena | |
Av. Heitor Villa Lobos | Frente 1628 / Lado 1622 / Oposto 1645 | Jardim Renata | |
Av. Heitor Villa Lobos | Frente Rede Transmissão / Lado viaduto / Proximo 1660 | Jardim Renata | |
Av. Dr João Guilhermino | Frente praça Kennedy / Oposto 24 e 44 | Centro | |
Av. Dr João Guilhermino | Frente 37 / Lado 103 / Oposto 122 Caixa Economica / Próximo 84 INSS | Centro | 7/12/2023 |
Rua Prudente Meireles de Morais | Frente resid. snº / Lado 221 / Oposto 302 Vicentina Aranha | Vila Higienopolis | |
Rua Prudente Meireles de Morais | Frente 823 / Lado 837 / Oposto 812 | Vila Adyana | |
Av. Dr. Adhemar de Barros | Frente praça / Atrás 34 e 28 / Oposto 29 | Jardim Maringa | |
Av. Deputado Benedito Matarazzo | Oposto Via Dutra / Próximo Rua Heitor Vila Lobos | Vila Sanches | |
Rua Tupa | Lado 47 / Oposto lateral igreja | Jardim Palista | |
Rua Tupa | Frente 265 / Oposto 11 | Jardim Paulista | |
Rua Abolição | Frente 87 Bella Citta / Oposto 130 | Vila Sanches | 8/12/2023 |
Av. Dr. Nelson D´Avila | Frente canteiro / Oposto 1941 Compre Bem SJC | Vila Sanches | |
Rua Ceci | Frente 86 / Oposto 83 | Jardim Paulista | |
Rua Ceci | Frente cpo malha / Oposto 215 | Jardim Paulista | |
Rua Ceci | Lado 458 / Oposto 471 | Jardim Paulista | |
Rua Bahia | Frente 87 / Oposto 96 | Jardim Paulista | |
Rua Carvalho de Araujo | Frente 86 / Lado 102 / Oposto 87 | Vl. Maria | |
Av. Engenheiro Sebastião Gualberto | Frente 900 / Oposto Linha Ferrea | Vl. Nova São José | |
Av. Juscelino Kubitschek | Frente T. Baldio / Lado 1600 Havan / Oposto 6005 Atacadão | Vila Lucia | 9/12/2023 |
Av. João Marson | Frente 190 / Lado 2859 / Oposto 5595 | Vila Nova Guarani | |
Av. Jorge Zarur | Frente 675 / Lado 865 / Proximo Viaduto Nadir Rahal | Vila Ema | |
Av. Jorge Zarur | Frente 291 / Lado 181 | Jardim Apolo II | |
Av. Jockey Club | Frente port. Condominio / Oposto T. Baldio | Esplanada do Sol | |
Rua Timbiras | Lateral escola NEI / Oposto 88 e 98 | Vale dos Pinheiros | |
Rua Guajas | Frente Praça Jurunas / Atras 46 e 38 / Oposto 77 | Vale dos Pinheiros | |
Rua Manoel Saldanha | Frente T. Baldio / Oposto 350 | Vale dos Pinheiros | 10/12/2023 |
Rua Manoel Saldanha | Frente pça Darcy Miralda / Lado 400 / Atras 201 | Reserva das Figueiras | |
Av. Lineu de Moura | Frente 205 / Lado 995-hospital / Oposto T. Baldio | Serimbura | |
Av. Lineu de Moura | Frente T. Baldio / Oposto 995-hospital | Serimbura | |
Av. Lineu de Moura | Frente T. Baldio / Oposto 1655-colegio Moppe | Serimbura | |
Av. Lineu de Moura | Frente 1685 / Lado 1655 / Oposto Jd. Golfe | Serimbura | |
Av. Lineu de Moura | Frente TB / Lado 805 E 1751 / Oposto Jd. Golfe / Próximo 1966 | Jardim do Golfe | |
Av. Lineu de Moura | Frente T. Baldio / Oposto 1800 | Chacaras dos Eucaliptos | 11/12/2023 |
Av. Lineu de Moura | Frente 1900 / Lado 1920 | Chacaras Serimbura | |
Av. Dr João Guilhermino | Lateral 23 / Lado 465 / Oposto 474 | Centro | |
Rua Eugenio Bonadio | Frente T. Baldio / Lado 90 Embratel / Oposto 63 | Centro | |
Av. Dr. Nelson D´Avila | Frente canteiro / Lado 1880 / Oposto 1941 Compre Bem SJC | Vila Sanches | |
Av. Deputado Benedito Matarazzo | Frente 9403-Center Vale / Oposto Dutra | Jardim Oswaldo Cruz | |
Rua Professor Antônio Porfírio da Silva | Frente canteiro / Oposto 221 Rodoviária Nova | Vila Piratininga | |
Av. Dr. Nelson D´Avila | Frente 560 / Oposto 599 e 595 | Centro | 12/12/2023 |
Av. Dr João Guilhermino | Frente Pça. Dr. Mauricio Cury / Oposto 132 Pronval / Proximo 142 | Centro | |
Av. João Marson | Lateral 6005-Atacadão / Proximo 2799 | Vila Lucia | |
Av. João Marson | Lado 2799 / Oposto 6005-Atacadão | Vila Lucia | |
Av. Sebastião Paulo de Toledo Pontes | Frente ao bairro Vista Linda / Oposto 20 / Proximo 42 | Vila Industrial | |
Av. Sebastião Paulo de Toledo Pontes | Frente 283 / Lado do 303 / Oposto 272 | Vila Industrial | |
Av. Sebastião Paulo de Toledo Pontes | Frente 455 / Lado 475 / Oposto 442 | Vila Industrial | |
Av. Sebastião Paulo de Toledo Pontes | Frente 805 / Lado do 795 / Oposto 802 | Vila Industrial | 13/12/2023 |
Av. Barbacena | Frente 245 / Lado 235 / Oposto 246 | Jardim Ismenia | |
Av. Barbacena | Frente 595 / Lado 605 / Oposto 606 | Jardim Maracana | |
Av. Barbacena | Frente 987 MRV / Oposto 920 / Proximo 966 | Jardim Brasilia | |
Estrada Martins Guimaraes | Frente Praça Amaro Irineu Graciotto / Lado 117 Posto / Oposto 08 | Vila Tesouro | |
Estrada Martins Guimaraes | Frente T. Baldio / Lado 241 / Oposto 220 | Vila Tesouro | |
Estrada Martins Guimaraes | Frente 415 / Lado 411 / Oposto 440 | Vila Tesouro | |
Rua Candido das Neves | Lateral 211 / Lado 177 / Oposto 186 | Vila Ester | 14/12/2023 |
Rua Lamartine Babo | Frente 310 / Lado 308 / Oposto 321 | Vila Ester | |
Praça Benedito Narciso Ceruti | Frente praça / Atras 112 / Oposto 105 e 115 | Vila Ester | |
Praça Assis Chateaubriand | Frente praça / Lado 131 / Oposto 88 e 84 | Vila Tesouro | |
Rua dos Cientistas | Lateral 131 / Lado 60 / Proximo 48 | Jardim Valparaiba | |
Rua dos Cientistas | Lateral 140 IMI Marilda / Oposto 421 / Proximo 401 | Jardim Valparaiba | |
Rua Perpetua | Frente 290 cemiterio / Oposto 11 / Proximo 10 | Jardim Copacabana | |
Rua Bento Pinto da Cunha | lateral 290 cemiterio / Lado 381 Poliesportivo / Oposto 500 muro | Jardim Copacabana | 15/12/2023 |
Rua Alteia | Frente praça Cambara / Oposto T. Baldio / Proximo 45 | Jardim Universo | |
Rua Rosa Coulicoff Diamante | Frente T. Baldio / Oposto 321 / Proximo 325 | Jardim Diamante | |
Viaduto Antonio Bezerra Filho | Alça sentido bairro / Lado Jardim Diamante | Jardim Diamante | |
Viaduto Antonio Bezerra Filho | Alça sentido centro / Lado Vista Verde | Vista Verde | |
Rua Porto Rico | Frente canteiro / Oposto 160 | Vista Verde | |
Rua Argentina | Frente parquinho / Lado 190 / Oposto 73 | Vista Verde |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.