Fonte: Atlas Brasil (2013)
Ano-base |
Índice total | Renda | Longevidade | Educação | Ranking | |||||
Valor |
Variação (%) |
Valor | Variação (%) | Valor | Variação (%) | Valor | Variação (%) | # | ||
1991 | 0,607 | - | 0,727 | - | 0,754 | - | 0,409 | - | - | - |
2000 | 0,739 | 21,7% | 0,765 | 5,2% | 0,807 | 7,0% | 0,655 | 60,1% | 37 | - |
2010 | 0,807 | 9,2% | 0,804 | 5,0% | 0,855 | 5,9% | 0,764 | 16,6% | 24 | - |
Fonte: http://www.firjan.com.br/ifdm/consulta-ao-indice/ifdm-indice-firjan-de-desenvolvimento-municipal-resultado.htm?UF=SP&IdCidade=354990&Indicador=1&Ano=2013
Estudo que, como o IDH, visualiza o desenvolvimento das cidades nas áreas: emprego/renda, educação e saúde, baseando-se em estatísticas públicas oficiais.
Ano- |
Índice total | Educação | Saúde | Emprego e renda | Posição Nacional | Posição estadual | ||||||
Valor | Var. % | Valor | Var. % | Valor | Var. % | Valor | Var. % | Valor | Var. % | Valor | Var. % | |
2005 | 0,7860 | - | 0,8599 | - | 0,8307 | - | 0,6674 | - | 140 | - | 98 | - |
2006 | 0,8075 | 2,73% | 0,8350 | -2,89% | 0,8336 | 0,34% | 0,7539 | 12,96% | 99 | 29,28% | 77 | 21,42% |
2007 | 0,7862 | -2,63% | 0,8180 | -2,03% | 0,8404 | 0,81% | 0,7002 | -7,12% | 173 | -74,74% | 102 | -32,46% |
2008 | 0,8016 | 1,95% | 0,8754 | 7,01% | 0,8398 | -0,07% | 0,6897 | -1,49% | 172 | 0,57% | 110 | -7,84% |
2009 | 0,8095 | 0,98% | 0,8997 | 2,77% | 0,8517 | 1,39% | 0,6771 | -1,82% | 149 | 13,37% | 90 | 18,18% |
2010 | 0,7967 | -1,58% | 0,9137 | 1,55% | 0,8577 | 0,72% | 0,6188 | -8,61% | 320 | -114,76% | 160 | -77,77% |
2011 | 0,7966 | -0,01% | 0,9129 | 0,08% | 0,8452 | -1,45% | 0,6316 | 2,06% | 367 | 14,68% | 168 | -5,00% |
2012 | 0,7872 | -1,18% | 0,9208 | 0,86% | 0,8309 | -1,69% | 0,6100 | -3,41% | 523 | -42,50% | 230 | -36,90% |
2013 | 0,8060 | 2,38% | 0,9398 | 2,06% | 0,8230 | -0,95% | 0,6554 | 7,44% | 375 | 28,29% | 169 | 26,52% |
Fonte: http://www.seade.gov.br/projetos/iprs/index.php
Ano-base | Grupo IPRS | Riqueza Municipal | Longevidade | Escolaridade |
2008 | 1 | 59 | 77 | 72 |
2006 | 1 | 58 | 75 | 68 |
2004 | 1 | 57 | 72 | 57 |
2002 | 1 | 56 | 69 | 58 |
2000 | 1 | 66 | 66 | 53 |
O IPRS inclui quatro conjuntos de indicadores: três setoriais, que mensuram as condições atuais do município em termos de renda, escolaridade e longevidade – permitindo, nesse caso, o ordenamento dos 645 municípios do Estado de São Paulo segundo cada uma dessas dimensões –; e uma tipologia constituída de cinco grupos, denominada grupos do IPRS, resumindo a situação municipal segundo os três eixos considerados.
O Grupo 1 engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade. Em 2008, o Grupo 1 da Região Administrativa de São José dos Campos era formado por São José, Taubaté, Ilhabela e Jacareí.
Em cada uma das três dimensões do IPRS, foram criados indicadores sintéticos que permitem hierarquizar os municípios paulistas conforme seus níveis de riqueza, longevidade e escolaridade. Esses indicadores são expressos em escala de 0 a 100 e constituem uma combinação linear das variáveis selecionadas para compor cada dimensão. A estrutura de ponderação foi obtida de acordo com um modelo de análise fatorial, em que se estuda a estrutura de interdependência entre diversas variáveis.
Os indicadores do IPRS sintetizam a situação de cada município no que diz respeito a riqueza, escolaridade e longevidade – e, agora, inseridos também os dados sobre meio ambiente.
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.