Informações
Abaixo você tem acesso às informações sobre o Índice de Qualidade do Transporte (IQT). Os arquivos estão em PDF.
Índice de Qualidade no Transporte - 2023
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
03 - Grau de cumprimento de viagens | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
06 - Grau de limpeza dos veículos | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Índice de Qualidade no Transporte - 2022
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
03 - Grau de cumprimento de viagens | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
06 - Grau de limpeza dos veículos | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Índice de Qualidade no Transporte - 2021
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
03 - Grau de cumprimento de viagens | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
06 - Grau de limpeza dos veículos | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Índice de Qualidade no Transporte - 2020
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
03 - Grau de cumprimento de viagens | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
06 - Grau de limpeza dos veículos | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Índice de Qualidade no Transporte - 2019
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
03 - Grau de cumprimento de viagens | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
06 - Grau de limpeza dos veículos | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Índice de Qualidade no Transporte - 2018
Grau de falhas de veículo em operação
Dezembro/2018
Grau de falhas de veículo em operação - metodologia
Dezembro/2018
Grau de aprovação da frota em vistorias programadas
Dezembro/2018
Grau de aprovação da frota em vistorias de campo
Dezembro/2018
Grau de limpeza dos veículos
Dezembro/2018
Grau de irregularidades na atuação dos operadores
Dezembro/2018
Grau de reclamações de usuários sobre o serviço
Dezembro/2018
Grau de ocorrência de acidentes de trânsito
Dezembro/2018
Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito
Dezembro/2018
Grau de cumprimento de viagens
Dezembro/2018
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.