Informações
Abaixo você tem acesso às informações dos dados operacionais do transporte coletivo. Os arquivos estão em PDF.
Valor vigente da tarifa do transporte público e transporte alternativo (vans)
Atualmente, o valor da tarifa do transporte público é de R$ 4,50 para o Bilhete Único Comum, R$ 2,25 para o Bilhete Único Estudante, R$ 5,00 no pagamento em dinheiro e R$ 5,20 no Bilhete Único Vale Transporte.
No transporte alternativo (vans), o valor é de R$ 4,50 na tarifa comum e R$ 2,25 na tarifa de estudante.
Auditoria do Transporte Público
Dados Operacionais
Ano | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | Índice de passageiros por quilômetro |
2023 | Linhas (10/2023) | Bilhetagem (10/2023) | Quilometragem (10/2023) | IPK (10/2023) |
2022 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2022) |
2021 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2021) |
2020 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2020) |
2019 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2019) |
2018 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2018) |
2017 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2017) |
2016 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2016) |
2015 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2015) |
2014 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2014) |
2013 | Linhas | Bilhetagem | Quilometragem | IPK (12/2013) |
Dados Operacionais - Anexos
Ano | Decretos Municipais | Estudo Tarifário | Pedido de Reajuste - Expresso Maringá | Pedido de Reajuste - CS Brasil | Pedido de Reajuste - Saens Pena | Outros |
2019 | 18.391 18.392 18.393 |
Estudo tarifário | Pedido de reajuste Expresso Maringá | Pedido de reajuste CS Brasil | Pedido de reajuste Saens Pena | - |
2019 | Estudo tarifário | Pedido de reajuste Expresso Maringá | Pedido de reajuste Joseense | Pedido de reajuste Saens Pena | - | |
2018 | Estudo tarifário | - | - | - | Apresentação sobre o cálculo da tarifa | |
2017 | Estudo tarifário | - | - | - | - | |
2016 | Estudo tarifário | - | - | - | - | |
2015 | Estudo Tarifário | - | - | - | - | |
2014 | Estudo Tarifário | - | - | - | - | |
2013 | Estudo Tarifário | - | - | - |
Tabela de cálculo do preço final da tarifa |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.