As publicações seguem uma sequência numérica e cronológica rigorosa, representando a totalidade das reuniões realizadas por este Conselho. Eventuais meses sem atas publicadas correspondem a períodos em que não ocorreram sessões ordinárias ou extraordinárias, sem que haja qualquer omissão documental.
| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2026 | N° 237 | N°238 | N° 239 e RTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Nº 226 | - | N° 227 | N° 228 | N° 229 | N° 230 e RTV | N° 231 | N° 232 | - | N° 233 | N° 234 | N° 235 e N° 236 |
| 2024 | Nº 215 | Nº 216 | N° 217 | Nº 218 | N° 219 | N° 220 | Nº 221 | N° 222 | N° 223 | Nº 224 | N° 225 | - |
| 2023 | Nº 203 e Nº 204 | - | Nº 205 | Nº 206 | Nº 207 | Nº 208 | Nº 209 | Nº 210 | Nº 211 | Nº 212 | Nº 213 | Nº 214 |
| 2022 | Nº 191 | Nº 192 | Nº 193 | Nº 194 | Nº 195 | Nº 196 | Nº 197 | Nº 198 | Nº 199 | Nº 200 | Nº 201 | Nº 202 |
| 2021 | Nº 180 | Nº 181 | Nº 182 | Nº 183 | - | Nº 184 e Nº 185 | Nº 186 | Nº 187 | Nº 188 | Nº 189 | Nº 190 | - |
| 2020 | Nº 170 | Nº 171 | - | Nº 172 | - | Nº 173 | Nº 174 e Nº 175 | Nº 176 | Nº 177 | Nº 178 | Nº 179 | - |
| 2019 | Nº 163 | - | - | Nº 164 | - | - | Nº 165 | - | Nº 166 | Nº 167 e Nº 168 | Nº 169 | - |
| 2018 | - | - | - | Nº 160 | - | - | Nº 161 | - | - | Nº 162 | - | - |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.