IPTU = Valor Venal x Alíquotas |
IPTU: Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Valor venal: Valor estimado da venda de um imóvel. Consulte a certidão de Dados Cadastrais Imobiliários
Alíquota: Porcentagem fixada em lei
Para facilitar o cálculo do imposto é possível utilizar as Tabelas Práticas abaixo. Basta utilizar a faixa correspondente ao valor venal do seu imóvel, multiplicar pelo número indicado (alíquota) e subtrair a parcela a deduzir.
É importante observar que, após o cálculo do IPTU deste ano, deve-se comparar com o valor devido em 2021 e aplicar o limitador de aumento previsto na legislação que é de, no máximo, 17% para todos os imóveis.
Atenção
Caso o acréscimo de seu imposto seja superior aos limites estabelecidos, pode ter ocorrido alguma alteração nos dados de seu imóvel no ano passado ou encerramento de algum benefício fiscal.
A forma de cálculo refere-se ao valor do IPTU, não abrangendo o valor das taxas e eventuais deduções.
Como utilizar a Tabela Prática
1. Verifique o valor venal total do imóvel |
2. Verifique o uso do imóvel |
3. Enquadre o valor venal total do imóvel na faixa de valor da tabela |
4. Multiplique o valor venal total do imóvel pelo valor constante da tabela para aquela faixa. |
5. Subtraia do valor obtido a parcela a deduzir indicada |
6. O resultado obtido é o valor do IPTU do imóvel (vide limite de aumento abaixo) |
7. Caso o valor do IPTU/2022 for superior a 17% para todos os imóveis em relação ao IPTU/2021, o imposto a ser pago fica reduzido para esse limite percentual, desde que o imóvel não tenha sofrido nenhuma alteração cadastral no exercício anterior, conforme dispõe o art 2º da LC nº 647/2021. |
Tabela prática
Tipo | Valor Inicial Faixa | Valor Final Faixa | Alíquota | Parcela Dedução |
Terrenos | 0 | 140.000,00 | 1,05% | - |
140.000,01 | 280.000,00 | 1,20% | 210,00 | |
280.000,01 | 700.000,00 | 1,50% | 1.050,00 | |
700.000,01 | 2.100.000,00 | 1,80% | 3.150,00 | |
2.100.000,01 | 17.500.000,00 | 2,30% | 13.650,00 | |
17.500.000,01 | 175.000.000,00 | 2,50% | 48.650,00 | |
175.000.000,01 | 3,50% | 1.798.650,00 | ||
Casas | 0 | 80.000,00 | 0,195% | - |
80.000,01 | 170.000,00 | 0,20% | 4,00 | |
170.000,01 | 300.000,00 | 0,21% | 21,00 | |
300.000,01 | 460.000,00 | 0,22% | 51,00 | |
460.000,01 | 1.900.000,00 | 0,23% | 97,00 | |
1.900.000,01 | 0,24% | 287,00 | ||
Apartamentos | 0 | 80.000,00 | 0,29% | - |
80.000,01 | 160.000,00 | 0,30% | 8,00 | |
160.000,01 | 640.000,00 | 0,31% | 24,00 | |
640.000,01 | 1.900.000,00 | 0,32% | 88,00 | |
1.900.000,01 | 0,33% | 278,00 | ||
Comércios | 0 | 80.000,00 | 0,57% | - |
80.000,01 | 120.000,00 | 0,58% | 8,00 | |
120.000,01 | 1.500.000,00 | 0,59% | 20,00 | |
1.500.000,01 | 4.000.000,00 | 0,60% | 170,00 | |
4.000.000,01 | 19.000.000,00 | 0,61% | 570,00 | |
19.000.000,01 | 1,20% | 112.670,00 | ||
Indústrias | 0 | 240.000,00 | 0,79% | - |
240.000,01 | 640.000,00 | 0,80% | 24,00 | |
640.000,01 | 1.900.000,00 | 0,81% | 88,00 | |
1.900.000,01 | 19.000.000,00 | 0,82% | 278,00 | |
19.000.000,01 | 0,83% | 2.178,00 |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.