Luiz Fischer
Esporte e Qualidade de Vida
Os programas Brincando nas Férias e Tô de Férias, realizados pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, atenderam nesses dois primeiros dias 6.700 pessoas, nos 15 locais espalhados pela cidade. A programação que começou nesta segunda (20) vaia até esta sexta-feira (24), sempre das 14h às 17h.
O Brincando nas Férias ocorre em locais fixos e itinerantes, com atividades como teatro infantil, oficinas de brinquedos tradicionais, contação de histórias, fantoches, oficina de pipas e muito mais.
Paralelamente, também neste mês de janeiro, o Tô de Férias é voltado para as atividades esportivas, voleibol adaptado, peteca, basquetebol e futsal, entre outros. O Tô de Férias acontece nos Poliesportivo do Campo dos Alemães e nas 13 piscinas atividades aquáticas. Para participar, é preciso fazer a inscrição no próprio local do evento. Todas as atividades são gratuitas.É só chegar e se divertir. Ambos os programas são ótimas opções para a criançada sair de casa e brincar à vontade. Tudo gratuitamente.
Programação
Locais Fixos | Endereços | Região | |
Centro da Juventude | Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 - Jd. América | Sul | |
Parque Alberto Simões | Rua Altos da Boa Vista, 788 - Altos de Santana | Norte | |
Parque Alambari | Av. Antônio da Costa Nunes, 342-432 - Campos de São José. | Leste | |
Data | Locais itinerantes | Endereços | Região |
20/01 Segunda-feira | Coqueiro | Rua 3 com Avenida 1 - Jardim dos Coqueiros | Leste |
Pinheirinho dos Palmares (quadra do Pinheirinho) | Rua Esmeraldo Batista Santana | Sudeste | |
31 de Março | Avenida Benedito de Oliveira e Silva – Buquirinha. | Sul | |
Mirante do Buquirinha | Rua Dalva Siqueira Bustamante | Norte | |
21/01 terça- feira | Jardim São José II | Rua Primavera, 104 - Vila São Geraldo. | Leste |
Campo de Futebol Vila São Geraldo | Praça Valdomiro Valdevino do Vale Rua Celso Negrão | Norte | |
Pç. José Ricardo M. Rodrigues - Jd.Helena | Rua Dr. Frediano Bianchi Filho (ao lado da escola Rosa Tomita) | Leste | |
Parque Ribeirão Vermelho - Urbanova | Avenida Maria de Lourdes Friggi, Urbanova - portaria Sul. | Oeste | |
22/01 Quarta -feira | Jardim Nova Detroit | Av. Dr. Domingos Macedo Custódio | Leste |
Pátio da Capela - Buquirinha I | Praça Luiz Vaz de Camões | Norte | |
Jardim do Céu | Praça José Ricardo M. Rodrigues | Sul | |
Residencial Armando Righi | Praça da Matriz - centro | Leste | |
23/01 Quinta- feira | Praça Manoel P. da Costa - Jardim Alvorada | Rua São Caetano do Sul | Oeste |
São Francisco Xavier | Praça da Matriz - centro | Norte | |
Praça do Itapuã | Rua Luiz Carlos Fraga e Silva | Leste | |
Praça Mauro R. de Souza - Jd. S. Leopoldo | Rua José Gonçalves de Campos | Sudeste | |
24/01 Sexta -feira | Praça Maria A. Santos - D. Pedro I | Rua Adilson José da Cruz (próximo ao CAIC) | Sul |
Vila Cristina | Praça Luis Mioni | Norte | |
Parque Ribeirão Vermelho - Urbanova | Avenida Maria de Lourdes Friggi, Urbanova - portaria Sul. | Oeste | |
São Francisco Xavier | Praça da Matriz - centro | Norte |
MAIS NOTÍCIAS
Esporte e Qualidade de Vida
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.