Ana Lúcia Abranches
Urbam
Ainda na tarde de domingo (7), as equipes de varrição e da coleta seletiva da Urbam (Urbanizadora Municipal) fizeram a limpeza das ruas da cidade, nas proximidades dos colégios eleitorais, em função das eleições.
Foram recolhidos quase 3 mil quilos de papéis - “santinhos” - na operação de limpeza feita pelos mais de 300 funcionários da varrição. Este material foi ensacado e recolhido pelas equipes da coleta seletiva para ser destinado ao centro de triagem de materiais recicláveis operado pelas cooperativas de catadores.
Ampliação do serviço
A Prefeitura de São José dos Campos vai ampliar o serviço de varrição para 20 novos bairros a partir de 22 de outubro. A ampliação será possível devido a um novo planejamento dos serviços. Foi também implantada a varrição por meio de uma dupla de funcionários (um varre e o outro coleta os resíduos), o que garante eficiência e segurança aos trabalhadores - eles varrem o trajeto num único sentido, sem travessias de ruas.
| NOVO PLANO DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | ||||||
| NOVOS BAIRROS | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORDEM | REGIÃO | BAIRRO | FREQUÊNCIA | PROGRAMAÇÃO | INÍCIO | CONCLUSÃO |
| 1 | SUL | JARDIM DOS BANDEIRANTES | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 2as ou 3as feiras | 22/10/2018 | 23/10/2018 |
| 2 | SUL | JARDIM SANTA EDWIGES | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 2as feiras | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 3 | SUL | JARDIM REPUBLICA | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 2as ou 3as feiras | 22/10/2018 | 23/10/2018 |
| 4 | SUL | JARDIM NOVA REPUBLICA | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 2as feiras | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 5 | SUL | VILA DAS FLORES | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 3as ou 6as | 23/10/2018 | 26/10/2018 |
| 6 | LESTE | JARDIM RODOLFO | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 2as feiras | 12/11/2018 | 12/11/2018 |
| 7 | LESTE | JARDIM SAN RAFAEL | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 2as feiras | 12/11/2018 | 12/11/2018 |
| 8 | LESTE | JARDIM MICHIGAN II | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 2as feiras | 12/11/2018 | 12/11/2018 |
| 9 | LESTE | JARDIM IPÊ | BISSEMANAL (2 X POR SEMANA) | 3as e 6as feiras | 13/11/2018 | 16/11/2018 |
| 10 | LESTE | SANTA HERMINIA | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 4as feiras | 14/11/2018 | 14/11/2018 |
| 11 | LESTE | BOM RETIRO | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 4as feiras | 14/11/2018 | 14/11/2018 |
| 12 | LESTE | CHACARAS POUSADA DO VALE | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 4as ou 5as feiras | 14/11/2018 | 22/11/2018 |
| 13 | LESTE | JARDIM SANTA MARIA I,II,III,IV | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 6as feiras | 16/11/2018 | 16/11/2018 |
| 14 | LESTE | JARDIM COQUEIRO | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 5as feiras | 22/11/2018 | 22/11/2018 |
| 15 | LESTE | JARDIM HELENA | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 5as feiras | 22/11/2018 | 22/11/2018 |
| 16 | NORTE | JARDIM MINAS GERAIS | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 2as ou 3as feiras | 12/11/2018 | 13/11/2018 |
| 17 | NORTE | RESIDENCIAL INDEPENDENCIA | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 3as feiras | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 18 | NORTE | RECANTO CAETE | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 3as feiras | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 19 | SUDESTE | PINHEIRINHO DOS PALMARES I E II | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 6as ou 5as feiras | 16/11/2018 | 22/11/2018 |
| 20 | SUDESTE | CONJ. RES. NOSSO TETO | SEMANAL (1 X POR SEMANA) | 6as feiras | 16/11/2018 | 16/11/2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partes das vias são varridas num dia da semana e parte são varridas em outro dia. |
|
|
MAIS NOTÍCIAS
Urbam
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.