Localização
PONTO | ENDEREÇO | PREFIXOS | TOTAL | TELEFONE | ||||||
ALMIRANTE | DOUTOR AVENIDA NELSON D'ÁVILA, AO LADO DO Nº 40 - CENTRO | 3 | 13 | 65 | 81 | 134 | 136 | 163 | 14 | |
169 | 177 | 323 | 349 | 358 | 367 | 403 | ||||
ANHANGUERA | RUA CATU, OPOSTO AO Nº 72 - JARDIM VALE DO SOL | 201 | 362 | 365 | 366 | 386 | 400 | 6 | 3933-0331 | |
AQUÁRIO | AVENIDA ALFREDO IGNACIO NOGUEIRA PENIDO, OPOSTO À PRAÇA ULISSES GUIMARÃES - AQUÁRIO RESIDENCIAL PARQUE | 114 | 133 | 138 | 206 | 245 | 288 | 317 | 8 | 3921-4078 |
325 | ||||||||||
AQUÁRIUS II | PRAÇA SENADOR SEVERO GOMES - AQUÁRIO RESIDENCIAL DO PARQUE | 32. | 158 | 225 | 232 | 284 | 314 | 342 | 8 | |
354 | ||||||||||
ASTRONAUTAS | RUA AVIAO BANDEIRANTES, COM AV. DOS ASTRONAUTAS - JARDIM DA GRANJA | 237 | 395 | 398 | 399 | 4 | 3019-5131 | |||
BANDEIRANTES | PRAÇA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - VILA BETANIA | 6 | 111 | 129 | 275 | 292 | 319 | 328 | 10 | 3922-9637 |
332 | 347 | 396 | ||||||||
BRASÍLIA | PRAÇA TENENTE DEODATO - VILA BETANIA | 14 | 25 | 63. | 70 | 83 | 105 | 126 | 17 | 3922-1706 3941-8341 |
207 | 208 | 224 | 280 | 286 | 318 | 322 | ||||
352 | 353 | 355 | ||||||||
CAÇULA | PRAÇA AFONSO PENA - CENTRO | 21 | 51 | 76 | 123 | 172 | 175 | 216 | 17 | 3346-3807 |
229 | 234 | 278 | 302 | 321 | 326 | 344 | ||||
375 | 379 | 382 | ||||||||
CENTERVALE | AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, EM FRENTE AO Nº 9403 - JARDIM AUGUSTA | 30 | 47 | 60 | 64 | 69 | 110 | 117 | 15 | 3913-5410 |
128 | 139 | 162 | 170 | 198 | 244 | 249 | ||||
387 | ||||||||||
CENTRAL | RUA SEBASTIAO HUMEL, EM FRENTE AO Nº 195 - CENTRO | 5 | 20 | 22 | 27 | 74 | 118 | 154 | 17 | 3923-8086 |
186 | 194 | 220 | 248 | 271 | 333 | 340 | ||||
350 | 370 | 397 | ||||||||
CHÁCARAS REUNIDAS | PRAÇA CARIRI - CHACARAS REUNIDAS | 160 | 364 | 401 | 3 | |||||
COLINAS | AVENIDA SAO JOAO, ESTACIONAMENTO DO SHOPPING COLINAS - JARDIM DAS COLINAS | 85 | 95 | 108 | 159 | 211 | 231 | 264 | 11 | 3922-6740 |
299 | 305 | 312 | 324 | |||||||
DAS BANDEIRAS | PRAÇA DAS BANDEIRAS - BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 7 | 102 | 191 | 195 | 309 | 310 | 6 | 3936-2010 | |
ESPLANADA | AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 824 - JARDIM ESPLANADA | 79 | 112 | 152 | 227 | 269 | 294 | 331 | 7 | 3923-7487 |
EUGÊNIO DE MELO | PRAÇA BENEDITA NERY, LATERAL RUA AMBRÓSIO MOLINA - EUGENIO DE MELO | 164 | 210 | 380 | 384 | 4 | ||||
FLAMBOYANT | RUA CIDADE DE BRASILIA, OPOSTO AO Nº 14 - CIDADE VISTA VERDE | 12 | 59 | 96 | 103 | 167 | 212 | 351 | 7 | 3902-8622 |
FLORADA DO VALE | RUA MARIO VALERIO CAMARGO, OPOSTO AO Nº 129 - JARDIM SATELITE | 17 | 38 | 48 | 143 | 217 | 221 | 297 | 8 | 3933-3952 |
357 | ||||||||||
INTEGRAÇÃO | AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, COM RUA DOUTOR ALVARO AUGUSTO DE ALMEIDA - VILA INDUSTRIAL | 49 | 82 | 100 | 337 | 4 | 3902-3359 | |||
JARDIM | PRAÇA ELZA FERREIRA RAHAL, COM RUA MAJOR FRANCISCO DE PAULA ELIAS - JARDIM SAO DIMAS | 68 | 98 | 127 | 151 | 189 | 202 | 213 | 13 | 3921-0339 |
219 | 222 | 266 | 311 | 313 | 334 | |||||
JARDIM DAS INDÚSTRIAS | PRAÇA ANTONIO GONÇALVES DE CARVALHO, COM AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO - JARDIM DAS INDUSTRIAS | 89 | 101 | 185 | 243 | 272 | 293 | 6 | 3931-0223 | |
JARDIM PARAÍSO DO SOL | AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, AO LADO DO Nº 3400 - JARDIM SAN RAFAEL | 368 | 374 | 377 | 383 | 4 | ||||
KENNEDY | PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY - CENTRO | 86 | 113 | 121 | 124 | 145 | 156 | 173 | 12 | 3913-4015 |
174 | 253 | 290 | 300 | 345 | ||||||
MATRIZ | PRAÇA PADRE JOÃO, COM RUA QUINZE DE NOVEMBRO - CENTRO | 62 | 66 | 67 | 80 | 87 | 122 | 187 | 18 | 3923-2333 |
233 | 235 | 247 | 259 | 261 | 262 | 303 | ||||
338 | 339 | 341 | 376 | |||||||
MORUMBI | AVENIDA BENEDITO BENTO, OPOSTO AO Nº 30 - CIDADE MORUMBI | 36 | 153 | 166 | 373 | 4 | 3931-0605 | |||
PARAÍSO | RUA MERIDA, AO LADO DO Nº 33 - JARDIM AMERICA | 77 | 157 | 179 | 256 | 267 | 372 | 6 | 3931-4221 | |
PEDRO DAVID | AVENIDA ANCHIETA, OPOSTO AO Nº 1494 - JARDIM NOVA AMÉRICA | 19 | 61 | 150 | 184 | 205 | 238 | 268 | 7 | 3913-6112 / 3923-9596 |
PIO XII | RUA CARLOS BELMIRO DOS SANTOS, OPOSTO AO Nº 578 - VILA DO CARMO | 56 | 329 | 405 | 3 | 3911-2042 | ||||
PLANETÁRIO | AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS, AO LADO DO Nº 1229 - VILA EMA | 16 | 26 | 31 | 141 | 183 | 193 | 196 | 12 | 3921-9318 |
281 | 296 | 306 | 307 | 315 | ||||||
POLICLIN | AVENIDA NOVE DE JULHO, EM FRENTE AO Nº 470 - JARDIM APOLO | 43 | 52 | 72 | 84 | 109 | 115 | 116 | 12 | 3923-2400 |
125 | 144 | 149 | 276 | 336 | ||||||
PRAÇA NATAL | PRAÇA NATAL - PARQUE INDUSTRIAL | 58 | 106 | 137 | 146 | 287 | 360 | 6 | 3933-6733 | |
PRONVAL | AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, LATERAL DA PRAÇA DOUTOR MAURÍCIO CURY - CENTRO | 11 | 23 | 42 | 44 | 53 | 94 | 97 | 17 | 3923-1306 |
140 | 176 | 197 | 215 | 228 | 241 | 254 | ||||
257 | 273 | 320 | ||||||||
RIO BRANCO | RUA CORONEL JOSE MONTEIRO, LATERAL DA PRAÇA CÔNEGO LIMA - CENTRO | 8 | 15 | 39 | 92 | 104 | 147 | 171 | 16 | |
192 | 236 | 298 | 308 | 343 | 363 | 388 | ||||
389 | 392 | |||||||||
RODOVIA | AVENIDA ANDROMEDA, EM FRENTE AO Nº 227 - JARDIM SATELITE | 73 | 132 | 161 | 270 | 289 | 5 | 3931-0702 | ||
SALINAS | RUA ILHEUS, LATERAL DA PRAÇA ARLINDO FERNANDES - JARDIM SATELITE | 71 | 250 | 369 | 378 | 385 | 5 | 3931-4458 | ||
SANTANA | PRAÇA MONSENHOR LUIZ GONZAGA ALVES CAVALHEIRO, OPOSTO AO Nº 36 - SANTANA | 1 | 41 | 78 | 99 | 181 | 200 | 283 | 9 | 3922-5931 |
330 | 402 | |||||||||
SANTOS DUMONT | AVENIDA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, OPOSTO AO Nº 920 - JARDIM SAO DIMAS | 55 | 199 | 230 | 242 | 285 | 393 | 6 | 3922-2754 | |
SÃO CRISTOVÃO | PRAÇA CAPITAO PEDRO PINTO DA CUNHA - JARDIM PAULISTA | 28 | 37 | 88 | 107 | 119 | 130 | 131 | 20 | 3911-7727 |
135 | 148 | 178 | 180 | 182 | 190 | 239 | ||||
255 | 260 | 277 | 295 | 301 | 304 | |||||
SÃO DIMAS | RUA PROFESSOR FREDERICO EYER, AO LADO DO Nº 54 - JARDIM SÃO DIMAS | 9 | 93 | 204 | 226 | 240 | 5 | 3922-1650 | ||
SÃO FRANCISCO XAVIER | PRAÇA CÔNEGO ANTONIO MANZI - SAO FRANCISCO XAVIER | 54 | 188 | 2 | ||||||
SATÉLITE | AVENIDA ANDROMEDA, OPOSTO AO Nº 1869 - JARDIM SATELITE | 2 | 4 | 18 | 29 | 33 | 40 | 91 | 8 | 3933-3160 |
265 | ||||||||||
SUPERBOM | RUA CORONEL JOSE MONTEIRO, EM FRENTE AO Nº 503 - CENTRO | 10 | 90 | 120 | 258 | 291 | 316 | 356 | 7 | 3922-2400 |
TELESPARK | AVENIDA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, AO LADO DO Nº 125 - JARDIM TELESPARK | 263 | 381 | 404 | 3 | 3018-6067 | ||||
URBANOVA | AVENIDA IROMMAN VICTOR GARRIDO, OPOSTO AO Nº 110 - URBANOVA | 46 | 75 | 279 | 346 | 371 | 394 | 6 | 3949-3232 | |
VILA INDUSTRIAL | RUA SAIGIRO NAKAMURA, LATERAL DA PRAÇA AIDA MONTEIRO DE CASTRO VELOSO - VILA INDUSTRIAL | 35 | 45 | 50 | 155 | 165 | 203 | 218 | 10 | 3929-3851 3929-5603 |
246 | 252 | 391 | ||||||||
VISTA VERDE | RUA PORTO RICO, COM RUA COLÔMBIA - CIDADE VISTA VERDE | 142 | 168 | 209 | 214 | 251 | 274 | 282 | 11 | 3929-2955 |
327 | 335 | 348 | 361 |
PONTOS LIVRES
PONTO | ENDEREÇO | TOTAL | |||||||
AEROPORTO | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - PARQUE MARTIM CERERE | 10 | |||||||
CARLTON PLAZA | RUA PRESIDENTE BERNARDES, OPOSTO AO Nº 33 - VILA PIRATININGA | 2 | |||||||
IBIS | AVENIDA CIDADE JARDIM, AO LADO DO Nº 101 - JARDIM SATELITE | 3 | |||||||
NOVOTEL | AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS, LATERAL DA PRAÇA ANTONINHO MARMO - VILA DAS ACÁCIAS | 4 | |||||||
OTHON | RUA LUPERCIO ANTONIO DOS SANTOS, EM FRENTE AO Nº 31 - JARDIM SAO DIMAS | 3 | |||||||
PAÇO MUNICIPAL | RUA JOSE DE ALENCAR, AO LADO DO Nº 123 - CENTRO | 1 | |||||||
RODOVIÁRIA NOVA | RUA ITORORO, 221, TERMINAL RODOVIÁRIO FREDERICO OZANAN - VILA PIRATININGA | 36 | |||||||
URUPEMA | AVENIDA NOVE DE JULHO, EM FRENTE AO Nº 1037 - JARDIM APOLO | 2 | |||||||
WALMART | AVENIDA ANDROMEDA, 227, ESTACIONAMENTO DO SHOPPING VALE SUL - JARDIM SATELITE | 4 |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.