Ana Lúcia Abranches
Urbam
O evento Corrida e Caminhada Urbam 50 anos reuniu mais de 300 funcionários, familiares e participantes em geral no Parque da Cidade, neste domingo (18), em São José dos Campos. Nem o frio e a neblina da manhã atrapalharam o sucesso do evento.
Foram 5 km de corrida e 3 km de caminhada no entorno do Parque. A premiação com troféus foi realizada na categoria geral para masculino e feminino e por faixas etárias, sendo primeira, segunda e terceira colocações. Todos os participantes da corrida e caminhada receberam medalhas e kits contendo camiseta, squeeze, barrinhas de cereais e fruta.
Silvanny Cardoso R. Araújo, que trabalha na coleta seletiva da Urbam, foi vice-campeã na categoria 40 a 49 anos. “Corro há dois anos e já ganhei troféus em várias outras competições. Gostei muito e fiquei feliz por competir na prova da empresa que trabalho.”
Augusto Rodrigues, que trabalha no setor de sinalização viária da Urbam, ficou em segundo na categoria 30 a 39 anos. "Foi uma satisfação participar da primeira corrida da Urbam, já comemorando os 50 anos da empresa. Uma ótima organização na corrida. Tomara que seja a primeira de muitas. Sou corredor amador há 14 anos, e foi uma felicidade correr em um evento da empresa. Gostei demais."
O corredor Higino Miranda Filho, que venceu na categoria 50 a 59 anos, elogiou e agradeceu à Urbam pela realização do evento. “Foi uma manhã fria, mas prazerosa para rever os amigos.”
A rua de lazer foi fundamental para a participação das famílias e crianças. O evento contou ainda com a presença da Secretaria de Saúde e Colégio Tableau para vacinação e medição de pressão arterial.
| CORRIDA URBAM 50 ANOS | |
| Nome | GERAL MASC |
| MARCIO FERNANDO DE JESUS | 1 |
| CRISTIANO FARIA | 2 |
| MARCO ANTONIO MACHADO DE BARROS | 3 |
| Nome | GERAL FEM |
| LOURDES ALVES | 1 |
| SILVANNY CARDOSO RODRIGUES ARAUJO | 2 |
| MARIA ELENICE ROCHA SANTANA | 3 |
| Nome | F20/29 |
| BRUNA LUIZA SANTOS | 1 |
| ANDREZA NATACHA DA SILVA SANTOS | 2 |
| TALITA NOGUEIRA | 3 |
| Nome | F30/39 |
| ADRIANA AZEVEDO AGUIAR | 1 |
| FABIOLA SUELEN GONCALVES | 2 |
| JULIANA ANDRADE | 3 |
| Nome | F40/49 |
| CHRIS LIMA | 1 |
| MARIA DALVA PEREIRA DOS REIS | 2 |
| ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 3 |
| Nome | F50/59 |
| ELISABETE MARIA DOS SANTOS SILVA | 1 |
| MARIA TEREZA PEREIRA DA SILVA | 2 |
| MARLENE AMERICO DE OLIVEIRA | 3 |
| Nome | F60/99 |
| MARIA ANGELA FROES RENO | 1 |
| ZILDA DE FATIMA AGUIAR | 2 |
| MIRACI OBINO | 3 |
| Nome | M16/19 |
| ALEXANDRE SANTOS PINHEIRO | 1 |
| Nome | M20/29 |
| BRENO DE ASSIS SILVA RIBEIRO | 1 |
| BEBETO BRAZ | 2 |
| GUILHERME MARIANO GIL | 3 |
| Nome | M30/39 |
| ANDERSON BRAGA | 1 |
| AUGUSTO RODRIGUES HEMPFLING | 2 |
| LEONARDO HEBERT SOUZA LOPES | 3 |
| Nome | M40/49 |
| LEANDRO DE OLIVEIRA | 1 |
| RODRIGO IVASHITA | 2 |
| HELBER LUIS DA COSTA | 3 |
| Nome | M50/59 |
| HIGINO MIRANDA FILHO | 1 |
| PAULO SILVA LINO DOS SANTOS | 2 |
| MANOEL MIRANDA NETO | 3 |
| Nome | M60/99 |
| JOSE CARLOS RODRIGUES MEDEIROS DE MORAES | 1 |
| JORCY ANTUNES | 2 |
| JANDIR CABRAL CARDOSO | 3 |
MAIS NOTÍCIAS
Urbam
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.